用新台幣就可以直接交易,不需換成美金
期貨商品名稱 | 代 號 | 當沖保證金(台幣) | 當沖保證金(外幣) | 保證金 |
小黃金 | JAM | 891 | 3,300 | 日 圓 |
小白金 | JPM | 1,296 | 4,800 | 日 圓 |
Mini 玉米 | YC | 1815 | 60.5 | 美 金 |
三個月歐洲美元 | ED | 1980 | 66.0 | 美 金 |
微型澳幣 | ADM | 2,070 | 69.0 | 美 金 |
微型英鎊 | BPM | 2,640 | 88.0 | 美 金 |
微型日圓 | JYM | 3,300 | 110.0 | 美 金 |
微型歐元 | ECM | 3,465 | 115.5 | 美 金 |
白銀 | JSV | 4,050 | 15,000 | 日 圓 |
玉米 | JCR | 4,050 | 15,000 | 日 圓 |
Mini 黃豆 | YK | 4,290 | 143.0 | 美 金 |
2年美國中期債券 | TU | 5610 | 187.0 | 美 金 |
微型黃金 | MGC | 5775 | 192.5 | 美 金 |
紅豆 | JRB | 6,075 | 22,500 | 日 圓 |
白金 | JPL | 6,480 | 24,000 | 日 圓 |
中京汽油 | JCA | 6,750 | 25,000 | 日 圓 |
橡膠(生膠) | JRU | 6,750 | 25,000 | 日 圓 |
迷你東證指數 | JTM | 8,303 | 30,750 | 日 圓 |
黃豆 | JAS | 8,775 | 32,500 | 日 圓 |
黃金 | JAU | 8,910 | 33,000 | 日 圓 |
印尼指數 | SID | 8910 | 297.0 | 美 金 |
玉米 | C | 9,075 | 302.5 | 美 金 |
5年美國中期債券 | FV | 9240 | 308.0 | 美 金 |
燕麥 | O | 9,495 | 316.5 | 美 金 |
黃豆油 | BO | 9,900 | 330.0 | 美 金 |
迷你大阪日經225 | JNM | 11,340 | 42,000 | 日 圓 |
汽油 | JGL | 12,150 | 45,000 | 日 圓 |
燃油 | JKE | 12,150 | 45,000 | 日 圓 |
原油 | JCO | 12,825 | 47,500 | 日 圓 |
鈀金 | JPA | 14,175 | 52,500 | 日 圓 |
墨西哥披索 | MP | 14,850 | 495.0 | 美 金 |
10年美國中期債券 | TY | 15,675 | 522.5 | 美 金 |
富時中國A50指數 | SFC | 15,840 | 528.0 | 美 金 |
11號糖 | SB | 15,960 | 532.0 | 美 金 |
小麥 | W | 16,500 | 550.0 | 美 金 |
印度指數 | SIN | 16,830 | 561.0 | 美 金 |
小型H股指數 | MCH | 17,132 | 4,581.5 | 港幣 |
迷你歐元 | UROM | 17,325 | 577.5 | 美 金 |
迷你輕原油 | QM | 17,325 | 577.5 | 美 金 |
摩根新加坡指數 | SSG | 17,424 | 792.0 | 新 幣 |
糙米 | RR | 18,150 | 605.0 | 美 金 |
Mini 白銀 (ZZ) | YI | 18,975 | 632.5 | 美 金 |
可可 | CC | 18,975 | 632.5 | 美 金 |
長期十年美債 | TN | 19,800 | 660.0 | 美 金 |
活豬 | LH | 19,800 | 660.0 | 美 金 |
凍橘汁 | OJ | 19,800 | 660.0 | 美 金 |
澳幣 | AD | 20,625 | 687.5 | 美 金 |
黃豆 | S | 21,450 | 715.0 | 美 金 |
巴西幣 | BR | 21,450 | 715.0 | 美 金 |
加幣 | CD | 21,450 | 715 | 美 金 |
紐西蘭幣 | NE | 21,450 | 715.0 | 美 金 |
黃豆粉 | SM | 23,100 | 770.0 | 美 金 |
活牛 | LC | 24,750 | 825.0 | 美 金 |
白金 | PL | 24,750 | 825.0 | 美 金 |
Mini 黃金 (ZH) | YG | 24,750 | 825.0 | 美 金 |
英鎊 | BP | 26,400 | 880.0 | 美 金 |
美元指數 | DX | 27,225 | 907.5 | 美 金 |
日圓 | JY | 33,000 | 1,100.0 | 美 金 |
棉花 | CT | 33,000 | 1,100.0 | 美 金 |
俄羅斯盧布 | RU | 34,650 | 1,155.0 | 美 金 |
歐元 | EC/URO | 34,650 | 1,155.0 | 美 金 |
輕原油 | CL | 34,650 | 1,155.0 | 美 金 |
咖啡 | KC | 34,650 | 1,155.0 | 美 金 |
天然氣 | NG | 36,300 | 1,210.0 | 美 金 |
布侖特原油-現金 | BZ | 36,720 | 1,224.0 | 美 金 |
30年美國政府債券 | US | 41,250 | 1,375.0 | 美 金 |
小型恆生指數期貨 | MHI | 41,300 | 11,025.5 | 港幣 |
瑞士法郎 | SF | 46,200 | 1,540.0 | 美 金 |
飼牛 | FC | 46,200 | 1,540.0 | 美 金 |
燃油 | HO | 46,200 | 1,540.0 | 美 金 |
無鉛汽油 | RB | 46,200 | 1,540.0 | 美 金 |
歐元/日圓 | RY | 48,262 | 178,750.0 | 日 圓 |
英國長期 GILT | FLG | 48,800 | 1,210.0 | 英 鎊 |
歐元/英鎊 | RP | 49,343 | 1,210.0 | 英 鎊 |
GAS OIL | LGO | 49,500 | 1,650.0 | 美 金 |
銅 | HG | 51,150 | 1,705.0 | 美 金 |
美國長期債券 | UB | 54,450 | 1,815.0 | 美 金 |
黃金 | GC | 57,750 | 1,925.0 | 美 金 |
CAC 40 | FCE | 57,780 | 1,605.0 | 歐元 |
白銀 | SI | 59,400 | 1,980.0 | 美 金 |
BRENT CRUDE OIL | LCO | 61,050 | 2,035.0 | 美 金 |
摩根台股指數 | STW | 63,360 | – | 美 金 |
NIKKEI 225 | SSI | 71,280 | 264,000.0 | 日 圓 |
合金鋁 | MAA | 71,400 | – | 美 金 |
FT-SE 100指數 | FFI | 71,800 | 1,794.0 | 英 鎊 |
黃金 | ZG | 76,995 | 2,566.5 | 美 金 |
H股指數 | HHI | 82,616 | 22,909.0 | 港幣 |
東證指數 | JTI | 83,025 | 307,500 | 日 圓 |
鋁 | MAL | 100,500 | – | 美 金 |
日經225 | NK | 102,960 | 3,432.0 | 美 金 |
小型道瓊工業指數 | YM | 104,940 | 3,498.0 | 美 金 |
大阪日經225 | JNI | 113,400 | 420,000 | 日 圓 |
MINI S&P 500 | ES | 114,840 | 3,828.0 | 美 金 |
EMINI NASDAQ100 | NQ | 114,840 | 3,828.0 | 美 金 |
鈀金 | PA | 123,750 | 4,125.0 | 美 金 |
小型S&P 400中型股指數 | ME | 148,500 | 4,950.0 | 美 金 |
鉛 | MPB | 150,000 | – | 美 金 |
鋅 | MZN | 162,750 | – | 美 金 |
恆生指數期貨 | HSI | 206,180 | 55,128.5 | 港幣 |
鎳 | MNI | 211,860 | – | 美 金 |
錫 | MSN | 262,200 | – | 美 金 |
銅 | MCU | 375,750 | – | 美 金 |
S&P 500 | SP | 574,200 | 19,140.0 | 美 金 |
